Программа проверки пароля должна стирать кэш после проверки. Закладки сидят в них. Может быть намеренно.
Наткнулся на статью
Скайп, Эл-Джи, и кидала мелкософт.
Собсно основное там в комментах
blkpntr
Ложный выбор - это такой стандартный метод пропаганды...
Вот список акционеров Red Hat. Того самого. С официального сайта.
HOLDER SHARES HELD % O/S SHARES CHANGE FILING DATE
T. Rowe Price Associates, Inc. 18,860,182 10.33 -6,036,611 12/31/2015
The Vanguard Group, Inc. 15,507,004 8.49 346,741 12/31/2015
Jennison Associates LLC 15,400,929 8.43 -149,013 12/31/2015
Fidelity Management & Research Company 13,122,281 7.19 -736,805 12/31/2015
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 8,064,459 4.42 224,709 12/31/2015
State Street Global Advisors (US) 6,908,712 3.78 96,135 12/31/2015
Columbia Threadneedle Investments (US) 3,922,488 2.15 821,229 12/31/2015
blkpntr
И пункт 3 (Jennison Associates - дочка Prudential Financial):
Top Institutional Holders
Holder Shares % Out Value* Reported
Vanguard Group, Inc. (The) 29,168,285 6.78 2,381,590,528 Sep 30, 2016
Wellington Management Company, LLP 21,566,122 5.02 1,760,873,904 Sep 30, 2016
Norges Bank Investment Management 20,489,443 4.76 1,668,045,636 Dec 31, 2015
State Street Corporation 13,428,697 3.12 1,096,453,136 Sep 30, 2016
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 12,811,862 2.98 1,046,088,557 Sep 30, 2016
Massachusetts Financial Services Co. 9,231,488 2.15 753,751,013 Sep 30, 2016
Bank of New York Mellon Corporation 6,898,655 1.60 563,275,194 Sep 30, 2016
Morgan Stanley 6,764,825 1.57 552,347,974 Sep 30, 2016
BlackRock Group Limited 5,292,665 1.23 432,146,107 Sep 30, 2016
Capital Research Global Investors 5,210,932 1.21 425,472,608 Sep 30, 2016
blkpntr
Итак, Red Hat посмотрели, а теперь смотрим владельцев Microsoft. Найдите 10 различий:
Top Institutional Holders
Holder Shares % Out Value* Reported
Vanguard Group, Inc. (The) 514,091,317 6.61 29,611,658,831 Sep 30, 2016
Capital World Investors 327,458,996 4.21 18,861,637,514 Sep 30, 2016
State Street Corporation 217,808,892 2.80 12,545,791,743 Sep 30, 2016
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 205,994,090 2.65 11,865,259,172 Sep 30, 2016
Price (T.Rowe) Associates Inc 178,592,140 2.30 10,286,906,906 Sep 30, 2016
FMR, LLC 159,738,721 2.05 9,200,950,010 Sep 30, 2016
Wellington Management Company, LLP 137,281,143 1.77 7,907,393,562 Sep 30, 2016
Bank of New York Mellon Corporation 119,567,792 1.54 6,887,104,580 Sep 30, 2016
BlackRock Fund Advisors 104,775,490 1.35 6,035,068,014 Sep 30, 2016
JP Morgan Chase & Company 98,651,777 1.27 5,682,342,157 Sep 30, 2016
blkpntr
Сюрприз, но у Apple владельцы тоже те же самые:
[ссылка]
Собсна, подтверждается моё мнение, что по отношению к опенсорс была принята тактика "возглавить и обезвредить".
Такшта, инфовойна обретает не токо киберпехоту, но и фуражные службы для снабжения лошадок бояркина.
_________________
Человек отличается от обезьяны умением не замечать очевидных вещей.
Greyver Пост:
522785 От 07.Jan.2017 (17:39)
Наткнулся на статью
Скайп, Эл-Джи, и кидала мелкософт.
Собсно основное там в комментах
blkpntr
Ложный выбор - это такой стандартный метод пропаганды...
Вот список акционеров Red Hat. Того самого. С официального сайта.
HOLDER SHARES HELD % O/S SHARES CHANGE FILING DATE
T. Rowe Price Associates, Inc. 18,860,182 10.33 -6,036,611 12/31/2015
The Vanguard Group, Inc. 15,507,004 8.49 346,741 12/31/2015
Jennison Associates LLC 15,400,929 8.43 -149,013 12/31/2015
Fidelity Management & Research Company 13,122,281 7.19 -736,805 12/31/2015
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 8,064,459 4.42 224,709 12/31/2015
State Street Global Advisors (US) 6,908,712 3.78 96,135 12/31/2015
Columbia Threadneedle Investments (US) 3,922,488 2.15 821,229 12/31/2015
blkpntr
И пункт 3 (Jennison Associates - дочка Prudential Financial):
Top Institutional Holders
Holder Shares % Out Value* Reported
Vanguard Group, Inc. (The) 29,168,285 6.78 2,381,590,528 Sep 30, 2016
Wellington Management Company, LLP 21,566,122 5.02 1,760,873,904 Sep 30, 2016
Norges Bank Investment Management 20,489,443 4.76 1,668,045,636 Dec 31, 2015
State Street Corporation 13,428,697 3.12 1,096,453,136 Sep 30, 2016
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 12,811,862 2.98 1,046,088,557 Sep 30, 2016
Massachusetts Financial Services Co. 9,231,488 2.15 753,751,013 Sep 30, 2016
Bank of New York Mellon Corporation 6,898,655 1.60 563,275,194 Sep 30, 2016
Morgan Stanley 6,764,825 1.57 552,347,974 Sep 30, 2016
BlackRock Group Limited 5,292,665 1.23 432,146,107 Sep 30, 2016
Capital Research Global Investors 5,210,932 1.21 425,472,608 Sep 30, 2016
blkpntr
Итак, Red Hat посмотрели, а теперь смотрим владельцев Microsoft. Найдите 10 различий:
Top Institutional Holders
Holder Shares % Out Value* Reported
Vanguard Group, Inc. (The) 514,091,317 6.61 29,611,658,831 Sep 30, 2016
Capital World Investors 327,458,996 4.21 18,861,637,514 Sep 30, 2016
State Street Corporation 217,808,892 2.80 12,545,791,743 Sep 30, 2016
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 205,994,090 2.65 11,865,259,172 Sep 30, 2016
Price (T.Rowe) Associates Inc 178,592,140 2.30 10,286,906,906 Sep 30, 2016
FMR, LLC 159,738,721 2.05 9,200,950,010 Sep 30, 2016
Wellington Management Company, LLP 137,281,143 1.77 7,907,393,562 Sep 30, 2016
Bank of New York Mellon Corporation 119,567,792 1.54 6,887,104,580 Sep 30, 2016
BlackRock Fund Advisors 104,775,490 1.35 6,035,068,014 Sep 30, 2016
JP Morgan Chase & Company 98,651,777 1.27 5,682,342,157 Sep 30, 2016
blkpntr
Сюрприз, но у Apple владельцы тоже те же самые:
[ссылка]
Собсна, подтверждается моё мнение, что по отношению к опенсорс была принята тактика "возглавить и обезвредить".
Такшта, инфовойна обретает не токо киберпехоту, но и фуражные службы для снабжения лошадок бояркина.
Когда акции были приобретены?
И анализ возможностей с учетом процента бы увидеть (и юрисдикции)...
А потом про лошадок пытаться притянуть...
Как Навальный, прям... но не дотягиваешь. Тот хоть сканы прицепляет...
У Вас нет прав отвечать в этой теме.